| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4550 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4400 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4400 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 长治 | 热轧 | 4350 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 热轧 | 5050 | - | 无货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 4450 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 洪都 | 热轧 | 4950 | - | 无货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 林州 | 热轧 | 4650 | +50 | 货少 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 5100 | - | 批量成交价格 |
| 西安流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 凤宝 | 热轧 | 4650 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 5250 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 凤宝 | 热轧 | 4750 | +50 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 5550 | - | 货少 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 热轧 | 6000 | - | 货少 |
| 西安锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5350 | - | |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 5450 | - |

微信二维码
网站二维码
13572870190