| 西安钢管—汉中无缝钢管西安无缝钢管库存表陕西金德诚钢管有限公司库存表 | |||||||||
| 2012.3.19 | |||||||||
| 名称 | 规格 | 支数 | 重量 | 价格 | 名称 | 规格 | 支数 | 重量 | 价格 |
| 西安无缝管 | 14*2 | 1.9 | 西安无缝钢管 | 89*7 | 0.35 | ||||
| 西安无缝管 | 18*3 | 4.4 | 西安无缝钢管 | 102*6 | |||||
| 西安无缝管 | 22*3 | 7.7 | 西安无缝钢管 | 108*4 | 5 | ||||
| 西安无缝管 | 25*2.5 | 7.9 | 西安无缝钢管 | 108*4.5 | 14.5 | ||||
| 西安无缝管 | 25*3 | 2.5 | 西安无缝钢管 | 108*4.5 | 4.6 | ||||
| 西安无缝管 | 27*3 | 2.3 | 西安无缝钢管 | 108*5 | 9.4 | ||||
| 西安无缝管 | 32*3 | 4.5 | 西安无缝钢管 | 108*6 | 8.9 | ||||
| 西安无缝管 | 34*3.5 | 1.6 | 西安无缝钢管 | 114*4.5 | 2.6 | ||||
| 西安无缝管 | 38*3 | 2.8 | 西安无缝钢管 | 114*5 | 3.1 | ||||
| 西安无缝管 | 38*3.5 | 1.45 | 西安无缝钢管 | 114*6 | 2.1 | ||||
| 西安无缝管 | 42*3.5 | 3.4 | 西安无缝钢管 | 121*6 | 11 | ||||
| 西安无缝管 | 45*3.5 | 4.3 | 西安无缝钢管 | 127*6 | 1.7 | ||||
| 西安无缝管 | 48*3.5 | 0.032 | 西安无缝钢管 | 133*4.5 | 12.5 | ||||
| 西安无缝管 | 48*4 | 2.8 | 西安无缝钢管 | 133*5 | 3 | ||||
| 西安无缝管 | 51*3 | 0.83 | 西安无缝钢管 | 133*6 | 3.7 | ||||
| 西安无缝管 | 51*3.5 | 3.3 | 西安无缝钢管 | 140*5 | 3.5 | ||||
| 西安无缝管 | 51*6 | 2.8 | 西安无缝钢管 | 140*6 | 0.8 | ||||
| 西安无缝管 | 57*3.5 | 8.7 | 西安无缝钢管 | 159*4.5 | 10.5 | ||||
| 西安无缝管 | 57*4 | 7 | 西安无缝钢管 | 159*5 | 16.8 | ||||
| 西安无缝管 | 60*3.5 | 3 | 西安无缝钢管 | 159*6 | 13.6 | ||||
| 西安无缝管 | 60*4 | 4.3 | 西安无缝钢管 | 159*8 | 4 | ||||
| 西安无缝管 | 60*5 | 1.3 | 西安无缝钢管 | 168*6 | |||||
| 西安无缝管 | 63.5*3.5 | 1.65 | 西安无缝钢管 | 168*7 | 1.1 | ||||
| 西安无缝管 | 73*4 | 3.6 | 西安无缝钢管 | 168*8 | 1.9 | ||||
| 西安无缝管 | 76*4 | 7.7 | 西安无缝钢管 | 180*7 | 0.6 | ||||
| 西安无缝管 | 76*4.5 | 6.4 | 西安无缝钢管 | 219*6 | 27.3 | ||||
| 西安无缝管 | 76*6 | 3.7 | 西安无缝钢管 | 219*8 | 9.4 | ||||
| 西安无缝管 | 89*4 | 18 | 西安无缝钢管 | 219*10 | 1.3 | ||||
| 西安无缝管 | 89*4 | 13.85 | 西安无缝钢管 | 273*7 | 13.2 | ||||
| 西安无缝管 | 89*4.5 | 3 | 西安无缝钢管 | 273*8 | |||||
| 西安无缝管 | 89*4.5 | 9.5 | 西安无缝钢管 | 325*8 | 6.7 | ||||
| 西安无缝管 | 89*5 | 4 | 西安无缝钢管 | 325*12 | 39 | ||||
| 西安无缝管 | 89*6 | 6.4 | |||||||

微信二维码
网站二维码
13572870190