西安方管价格表,西安方管理论重量表 方管理论重量表,100*100*8规格的方管一米23公斤 方管理论重量计算公式:4x壁厚x(边长-壁厚)x7.85 其中,边长和壁厚都以毫米为单位,直接把数值代入上述公式,得出即为每米方管的重量,以克为单位。 4x2.5x(30-2.5)x7.85=275x7.85=2158.75克,即约2.16公斤 当壁厚和边长都以毫米为单位时,4x壁厚x(边长-壁厚)算出的是每米长度方管的体积,以立方厘米为单位,再乘以铁的比重每立方厘米7.85克,得出即为每米方管以克为单位的重量。 手机号码:13572870190
名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
方管 100*100*4 Q195-Q235 方聚 4520 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 120*120*4.75 Q195-Q235 方聚 4540 →0 ↑40 ↑40 现金出厂价
方管 140*140*4.75 Q195-Q235 方聚 4570 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
方管 150*150*5.75 Q195-Q235 方聚 4570 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
方管 20*20*2 Q195-Q235 方聚 4600 →0 ↑60 ↑40 现金出厂价
方管 25*25*2.5 Q195-Q235 方聚 5060 →0 ↑60 ↑40 现金出厂价
方管 30*30*2.5 Q195-Q235 方聚 4560 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 40*40*2.5 Q195-Q235 方聚 4440 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 60*60*2.5 Q195-Q235 方聚 4440 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 40*40*2.5 Q195-Q235 方聚 4440 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 100*100*4.5 Q195-Q235 田丰 4540 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q195-Q235 田丰 4540 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 140*140*4.5 Q195-Q235 田丰 4540 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 160*160*4.75 Q195-Q235 田丰 4540 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 200*200*4.75 Q195-Q235 田丰 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 30*30*2.5 Q195-Q235 田丰 4540 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 40*40*2.5 Q195-Q235 田丰 4440 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 50*50*2.5 Q195-Q235 田丰 4440 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 60*60*2.5 Q195-Q235 田丰 4440 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 40*40*2.5 Q195-Q235 田丰 4440 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 100*100*3 Q235 友发德众 4540 →0 ↑40 ↑50 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q235 友发德众 4570 →0 ↑40 ↑50 现金出厂价
方管 150*150*5.75 Q195-Q235 友发德众 4550 →0 ↑120 ↑50 现金出厂价
方管 160*160*6 Q235 友发德众 4550 →0 ↑40 ↑50 现金出厂价
方管 200*200*6 Q235 友发德众 5040 →0 ↑40 ↑50 现金出厂价
型号 理论重量(kg/m) 型号 理论重量(kg/m)
20*20*1.2 0.75 50*30*2.5 3.02
25*25*1.2 0.94 50*30*3 3.6
40*40*2 2.29 50*32*2 2.2
40*40*2.5 3.02 50*35*2.5 3.32
40*40*4 4.68 55*38*2 2.8
50*50*2.5 3.81 60*40*2.5 3.81
50*50*3 4.44 60*40*3 4.44
50*50*4 5.74 60*40*4 5.74
60*60*2.5 4.52 70*50*4 7.02
60*60*3 5.38 80*60*3 7.09
60*60*4 7.02 80*60*4 8.22
70*70*4 8.22 80*60*5 10.25
70*70*5 10.2 90*40*2.5 5.19
80*80*4 9.96 90*60*5 10.47
80*80*6 13.85 100*60*3 7.3
100*100*4 11.65 100*60*4 9.16
100*100*8 23 100*60*5 11.53
120*120*4 14.16 100*60*4.5 14.41
160*160*4.5 19.2 160*80*4.5 15.84
220*80*6 27.1
如30x30x2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量为:
联系电话:029-86718844
传真号码:029-86736369
联 系 人:吴振清
邮 编:710000
联系地址:陕西西安市东元路66号非凡货场
QQ—支持:921352894
网 址:http://www.jdcgg.com http://www.lcqkp.com

微信二维码
网站二维码
13572870190