| 西安废次管 | 152*10 | 10 | 3.93 |
| 西安废次管 | 152*12 | 1 | 0.406 |
| 西安废次管 | Q159*8 | 3 | 0.847 |
| 西安废次管 | Q159*10 | 1 | 0.273 |
| 西安废次管 | Q159*12 | 1 | 0.414 |
| 西安废次管 | 159*18 | 1 | 0.58 |
| 西安废次管 | 159*32 | 1 | 0.516 |
| 西安废次管 | Q168*8 | 2 | 0.59 |
| 西安废次管 | 168*12 | 2 | 0.986 |
| 西安废次管 | 168*14 | 16 | 9.15 |
| 西安废次管 | 168*18 | 1 | 0.586 |
| 西安废次管 | 168*22 | 1 | 0.584 |
| 废西安次管 | 37Mn5177.8*8.05 | 1 | 0.393 |
| 西安废次管 | 180*10 | 1 | 0.424 |
| 西安废次管 | Q180*10 | 1 | 0.411 |
| 西安废次管 | 180*12 | 6 | 3.794 |
| 西安废次管 | 180*18 | 1 | 0.56 |
| 西安废次管 | 45#188*20 | 1 | 0.708 |
| 西安废次管 | 194*8 | 3 | 1.073 |
| 西安废次管 | Q194*12 | 2 | 1.045 |
| 西安废次管 | 194*16 | 1 | 0.676 |
| 西安废次管 | 194*20 | 1 | 0.859 |
| 废西安次管 | 45#194*20 | 2 | 1.538 |
| 西安废次管 | 194*28 | 1 | 0.71 |
| 废次管 | 203*6 | 4 | 1.18 |
| 废次管 | 203*6.5 | 3 | 0.724 |
| 废次管 | 203*7 | 1 | 0.29 |
| 废次管 | 203*8 | 23 | 7.18 |
| 废次管 | Q203*8 | 3 | 1.034 |
| 废次管 | 203*10 | 5 | 2.238 |
| 废次管 | Q203*10 | 1 | 0.27 |
| 废次管 | 203*14 | 2 | 1.274 |
| 废次管 | 203*16 | 2 | 1.54 |
| 废次管 | 203*25 | 5 | 3.924 |
| 废次管 | 203*30 | 1 | 0.634 |
| 废次管 | 203*40 | 1 | 0.727 |
| 废次管 | 213*7 | 3 | 0.8 |
| 废次管 | 213*8 | 1 | 0.35 |
| 废次管 | 45#215*18 | 6 | 5.162 |
| 废次管 | 45#216*18 | 1 | 0.8 |
| 废次管 | 219*6 | 18 | 4.789 |
| 废次管 | 219*8 | 86 | 33.023 |
| 废次管 | Q219*8 | 1 | 0.466 |
| 废次管 | 219*10 | 9 | 3.889 |
| 废次管 | 219*12 | 5 | 3.422 |
| 废次管 | 219*16 | 2 | 1.264 |
| 废次管 | 219*18 | 4 | 4.709 |
| 废次管 | 45#219*20 | 1 | 0.67 |
| 废次管 | 219*22 | 2 | 1.848 |
| 废次管 | 219*25 | 2 | 2.171 |
| 废次管 | 219*30 | 1 | 0.852 |
| 废次管 | 219*35 | 3 | 2.201 |
| 废次管 | 219*50 | 2 | 1.715 |
| 废次管 | 45#216*21 | 1 | 0.81 |
| 废次管 | 232*8 | 3 | 1.079 |
| 废次管 | Q232*8 | 1 | 0.378 |
| 废次管 | 232*14 | 4 | 1.225 |
| 废次管 | 232*35 | 0 | 0.459 |
| 废次管 | 325*8 | 1 | 0.28 |
| 小 计 | 269 | 124.43 | |
| 废次管 | 133*7 | 1 | 0.28 |
| 废次管 | 133*8 | 5 | 1.394 |
| 废次管 | 133*10 | 1 | 0.276 |
| 废次管 | 140*7 | 1 | 0.276 |
| 废次管 | 140*10 | 7 | 2 |
| 废次管 | 146*10 | 2 | 0.656 |
| 废次管 | 152*16 | 1 | 0.404 |
| 废次管 | 159*8 | 2 | 0.708 |
| 废次管 | 159*10 | 11 | 4.56 |
| 废次管 | 159*12 | 13 | 4.598 |
| 废次管 | 159*14 | 2 | 0.92 |
| 废次管 | 159*16 | 1 | 0.418 |
| 废次管 | 168*7 | 17 | 5.124 |
| 废次管 | 168*8 | 35 | 10.09 |
| 废次管 | 168*10 | 48 | 17.612 |
| 废次管 | 168*12 | 83 | 33.104 |
| 废次管 | 168*14 | 23 | 10.554 |
| 废次管 | 168*16 | 5 | 2.368 |
| 废次管 | 180*7 | 1 | 0.354 |
| 西安废次管 | 180*10 | 1 | 0.424 |
| 西安废次管 | 180*16 | 1 | 0.508 |
| 西安废次管 | 190*8 | 9 | 3.208 |
| 西安废次管 | 190*10 | 23 | 8.494 |
| 西安废次管 | 190*12 | 22 | 9.972 |
| 西安废次管 | 190*14 | 1 | 0.476 |
| 西安废次管 | 194*7 | 1 | 0.31 |
| 西安废次管 | 194*10 | 2 | 0.726 |
| 西安废次管 | 194*12 | 7 | 3.272 |
| 西安废次管 | 194*14 | 1 | 0.642 |
| 西安废次管 | 194*16 | 2 | 1.3 |
| 西安废次管 | 195*7 | 1 | 0.4 |
| 西安废次管 | 198*12 | 4 | 1.88 |
| 西安废次管 | 198*16 | 1 | 0.596 |
| 西安废次管 | 203*12 | 2 | 0.838 |
| 小 计 | 337 | 128.742 | |

微信二维码
网站二维码
13572870190