品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 山东 冷拔 6050 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 6000 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5800 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5750 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 5800 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 5800 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 5900 +50 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 6100 +50 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 6300 +50 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6500 +50 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 6650 - 详细
本文来自:钢管天下,详细请参考:http://www.pipew.com/market/detail.asp?id=467126

微信二维码
网站二维码
13572870190